táv
km
méter szint
nap szintidő
→ Egy gondosan kitalált, nagyjából 380 km-es útvonalat, amin garantáljuk, hogy óriási élményben lesz részed.
→ Egy FollowMyChallenge trackert, amin keresztül a szeretteid, barátaid 0-24 követni tudnak, és ahol te is láthatod, hogy ki van a közeledben. Tavalyi tracker visszajátszást ide kattintva éred el.
→ Egy induló csomagot hasznos eszközökkel, kiegészítőkkel és frissítővel.
→ Frissítést 2 ponton az útvonal mentén és egy meleg ételt+ italt a célban
→ Egyedi befutó emléket
→ Az esemény fotóanyagát
ÚTVONAL
NEVEZÉS ÉS JEGYVÁSÁRLÁS
BALATON BIKE DERBY NEVEZÉSI LISTA
# | Név | Nemzetiség | Csapat | Nem | Kategória |
---|---|---|---|---|---|
1. | Hargita Nándor | magyar | BUDAI BETYÁRZ | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
2. | Kaposi Zoltán | Magyar | Balaton Tagadók SE | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
3. | Nagy Tibor | Magyar | Superior Daddys | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
4. | Ricsovics Tamás | Magyar | TT Team | Nő | Balaton Bike Derby Páros |
5. | Balaton Bike Derby Páros | ||||
6. | Mészáros Rita | magyar | SaRita | Nő | Balaton Bike Derby Páros |
7. | Ambrus Csongor | Magyar | Utolsó pillanatban | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
8. | Szabó Dávid | Magyar | Vaddisznók | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
9. | Mészáros Máté | Magyar | Mátra Bike | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
10. | Szerző Péter | magyar | Ridehard | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
11. | Balaton Bike Derby Páros | ||||
12. | Szabó Bencző László | Magyar | Pató Pál Szelleme | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
13. | Dr Sütöri Dávid | Magyar | TrauMen | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
14. | Gergely Levente | roman | Menta Bike | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
15. | Gergely Levente | roman | MentaSIC Bike | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
16. | Gurtler Jozef | Slovakia | Plašan Adventure Team | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
17. | Gurtler Jozef | Slovakia | Plašan Adventure Team | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
18. | Rózsa Marcell | Magyar | Savka | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
19. | Sudár Miklós | magyar | Győri betyárok | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
20. | Bálint Rebeka | magyar | Majdnem tandem | Nő | Balaton Bike Derby Páros |
21. | Maász Viktor | magyar | Funky Csirke Team | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
22. | Nádler Zoltán | Magyar | Küllőszaggatók | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
23. | Tokodi András | magyar | shamalamadingdong | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
24. | Bodor Máté | magyar | XXBB | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
25. | Hauk György | Magyar | Szigetközi bringások | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
26. | Bitemo Erik | magyar | BBxx | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
27. | Dalos István | magyar | BoschiManók | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
28. | Mundy Márton | Magyar | Bimbó Cycling Team | Férfi | Balaton Bike Derby Páros |
# | Név | Nemzetiség | Csapat | Nem | Kategória |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kövesházi Dániel | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
2. | Grosz Jànos | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
3. | Horváth Márton | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
4. | Borsos Benedek | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
5. | Horváth Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
6. | Bartalos Gergely | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
7. | Cser Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
8. | Bencze Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
9. | zsivity zorán | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
10. | Nagy Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
11. | Kisgergely Viktória | Magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
12. | Kocsis Péter | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
13. | Szikora Zoltán | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
14. | Stéger Ádám | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
15. | Chovanyecz Emese | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
16. | Nábrádi Szabolcs | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
17. | Deák Edit | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
18. | Bara Lilla Olga | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
19. | Mázi Eszter | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
20. | Buzek-Kiss Vera | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
21. | Tarcsai László | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
22. | Monus Krisztián | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
23. | Dr Szekeres Norbert | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
24. | Papp Gergely | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
25. | Dr. Varga Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
26. | Soreanu Calin Ioan | Romania | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
27. | Dévai György | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
28. | Kriston Judit | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
29. | Borbély Tamás | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
30. | Németh Attila | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
31. | Keöd Ágoston | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
32. | Márfi Márk | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
33. | Gulyás Árpád | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
34. | Dr. Vajna Zoltán | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
35. | Biki Norbert | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
36. | Jurászik Viktor | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
37. | Jurászik Norbert | HUN | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
38. | Fekete Imre | Magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
39. | Hajgató István | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
40. | Lippai Marcell | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
41. | Pásztor Tamás | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
42. | Csuka Tamásné | magyar | Nő | Balaton Bike Derby Egyéni | |
43. | Csuka Tamás | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
44. | Hurda László Zsolt | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
45. | Kovács Ádám | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
46. | Tályai Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
47. | Demeter Zoltán | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
48. | Sió Zoltán | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
49. | Ivančík Zoltán | Slovak | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
50. | Pályka Dániel | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
51. | dr. Szentkirályi Péter | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
52. | Szemere Márton | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
53. | Jenei Endre | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
54. | Ring Miklós | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
55. | Rocska Zsolt | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
56. | Palotai Gábor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
57. | Kiss Csaba | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
58. | Horváth Máté | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
59. | Fazekas Zoltán | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
60. | Peksa Maciej | Lengyelország | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
61. | Roszkopf András | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
62. | Szabó Endre | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
63. | Daneluszki László | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
64. | Ifj. Herczeg Ferenc | Hun | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
65. | Herczeg Ferenc | Hun | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
66. | Varga Balázs | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
67. | Bencze Zsolt | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
68. | Váradi Szabolcs | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
69. | Henye József | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
70. | Polinszky Gyula | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
71. | Vajda Dávid | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
72. | Szabics Tibor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
73. | Sutus László | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
74. | Belme Lajos | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
75. | Németh Dániel | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
76. | Kosztin János | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
77. | Hajabács Botond | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
78. | Bolla Sandor | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
79. | Horváth László | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
80. | Milankovic Mladen | Magyar, Szerb | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
81. | Sólyom András | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
82. | Döme István | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
83. | Terdik Abel | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
84. | Vasvári Zoltán | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
85. | Nemcsics Ákos | magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
86. | Hartmann László Félix | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
87. | Tóth Zsolt | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni | |
88. | Gangel Marcell | Magyar | Férfi | Balaton Bike Derby Egyéni |
FONTOS INFÓK
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Milyen edzettségre / bringás tudásra van szükségem az indulsához?
A terep: A Balaton Bike Derby útvonala döntő részben terepen, főleg széles, viszonylag könnyen járható utakon vezet. A teljes hosszra vetítve legfeljebb 2% az olyan szakaszok aránya, ahol haladó technikai készségek szükségesek. Mivel ez nem egy verseny, ezlrt sokan ezeken a részeken a biztonságot szem előtt tartva leszállnak, és nemes egyszerűséggel tolják a kerékpárt.
Emelkedők: Az útvonalon van körülbelül 10 olyan rövid, meredek emelkedő ami komoly erőkifejtést feltételez, ott kezdő kerékpárosoknak tolniuk kell a bringát. Ezeket a részeket az útvonal fájlban előre megjelöljük, hogy fel tudjatok készülni egyéniben/csapatban.
Csapatban: egy alap szintű edzettség szükséges, társakkal együtt bárkinek teljesíthető, akinek van megfelelő kerékpárja. Kerékpárról egy másik kérdésben olvashatsz.
Egyéniben: haladó bringás edzettségre van szükség hozzá, a szintidőben való beérkezéshez kb. 90 km-t kell tudni teljesíteni naponta.
Milyen kerékpárra van szükségem az induláshoz?
A Balaton Bike Derby-n olyan kerékpárral javasoljuk az indulást, amelynek legalább 35-40 mm szélesek az abroncsai. Kényelem szempontjából minél szélesebb, annál jobb. A legkényelmesebb megoldás egy mountain bike 2″ (50mm) gumikkal. Nagyon népszerű a gravel kerékpár is, amely szintén megfelelő. Arra is 40-45 mm abroncsokat javaslunk.
Mi ez a páros kategória? Hogy működik?
A páros kategória egyszerű: egy követő eszközt (GPS trackert) kaptok amit nektek, közösen kell végig vinni a pályán, váltani nem lehet. Az esemény GPS követő oldalán egy csapatként fogtok feltűnni.
Hol találom az esemény részletes szabályzatát?
A Balaton Bike Derby előzetes kézikönyvét az indulóknak küldjük ki az esemény rajtja előtt kb. 30 nappal.
Lehet egy csapaton belül hagyományos kerékpár és E-Bike is?
Igen, azonban az olyan csapatok, amelyekben legalább egy pedelec E-Bike résztvevő indul, E-Bike csapatnak minősülnek.
Ha csapatként indulunk, egyénenként vagy egyben kell neveznünk?
Csapatos indulás esetén szükséges kijelölnötök egy csapatkapitányt, aki a nevezéssel kapcsolatos ügyintézést, így a fizetést is végzi a teljes csapat számára. A sikeres csapatnevezés után a csapatkapitány e-mailben instrukciókat kap arról, hogy a csapattagoknak milyen további teendőik vannak. Részletesebb leírást a csapatjegyeknél találsz.
Nem találom a Solo és Tour kategóriát. Mi történt velük?
Az idei évben csak tour kategória lesz. Azon részvevők, akik versenyként kezelik az eseményt idén haladhatnak együtt másokkal.
Honnan indul a derby és mikor lesz végleges az útvonal?
Az idei rajt és célhelyszínt tavasszal jelentjük be. Az útvonal tervezése még folyamatban van, azonban annyit elárulahtunk, hogy nagyrészt fedni fogja a 2022-es derby útvonalát. Végleges útvonal, letölthető gpx fájl az engedélyeztetési folyamat végén, augusztus elejére várható.
Mik a lemondási feltételek?
Ha nem tudsz eljönni az eseményre azt minden esetben kérjük jelezni írásban a hello@klnd.eu címre hivatkozással a rendelési azonosítóra.
– A jegyvásárlástól számított 14 napon belül 100%-ban visszatérítjük a jegy árát
– Azt követően nem tudunk már visszatéríteni, azonban a jegyek átruházhatók másra, illetve átvihetők következő évre.
Csak emailes megerősítéssel végzünk ilyen ügyintézést, kérjük ne telefonon/személyesen kezdeményezzétek ezt.
Kérdésem van amire sem itt az oldalon, sem a kézikönyvben nem találtam a választ. Hová írhatok nektek?
Kérdésedet a hello@klnd.eu e-mail címre várjuk, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül válaszolni.