powered by Bikexpert
NEVEZETTEK LISTÁJA 2025
FULL DIVIDE
Táv
1411 km
Szintemelkedés
23 400 m
FÉL DIVIDE
Táv
731 km
Szintemelkedés
13 700 m
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - TELJES TÁV - EGYÉNI
# | Last name | First name | Category |
---|---|---|---|
1. | Bacsek | Zoltán | Férfi |
2. | Bacsek | Zoltán | Férfi |
3. | Bartalos | Gergely | Férfi |
4. | Bauer | Janos | Férfi |
5. | Bedő | Gergely | Férfi |
6. | Behofsits | Antal | Férfi |
7. | Berke | István | Férfi |
8. | Bernhardt | Balázs | Férfi |
9. | Bognár | József | Férfi |
10. | Boruzs | Zsolt | Férfi |
11. | Buday | Michal | Férfi |
12. | Bódis | Bálint Tamás | Férfi |
13. | Daneluszki | László | Férfi |
14. | Dianiska | Balazs | Férfi |
15. | Dr Szekeres | Norbert | Férfi |
16. | Drajkó | Attila | Férfi |
17. | Egervári | Barna | Férfi |
18. | Ferenczi | Ádám | Férfi |
19. | Gangel | Marcell | Férfi |
20. | Giesz | Luca | Nő |
21. | Gimesi | Kristóf Szilárd | Férfi |
22. | Herman | István | Férfi |
23. | Jurászik | Norbert | Férfi |
24. | József | Koczka | Férfi |
25. | Kalmár | Krisztián | Férfi |
26. | Katona | Csaba | Férfi |
27. | Kisvari | Janos | Férfi |
28. | Kovacs | Mate | Férfi |
29. | Kusz | Mátyás | Férfi |
30. | Kádár | Ákos | Férfi |
31. | Kátai | Péter | Férfi |
32. | Major | Szabolcs | Férfi |
33. | McCartney | Niall | Férfi |
34. | Michael | Kazimiers | Férfi |
35. | Molnár | Mátyás | Férfi |
36. | Molnár | Zsombor | Férfi |
37. | Monus | Krisztián | Férfi |
38. | Málnai | Csaba | Férfi |
39. | Nagy | Norman | Férfi |
40. | Orbán | Tamás | Férfi |
41. | P | P | Férfi |
42. | Papp | Gábor | Férfi |
43. | Pongrácz | János | Férfi |
44. | Pál | Balázs | Férfi |
45. | Schmeiszer | Balázs | Férfi |
46. | Stiller | József | Férfi |
47. | Szabó | Dávid | Férfi |
48. | Szeivolt | Edina | Nő |
49. | Szekeres | Gábor | Férfi |
50. | Szemere | Márton | Férfi |
51. | Szenes | Róbert | Férfi |
52. | Székely | Viktor | Férfi |
53. | Sárközi | Alexander | Férfi |
54. | Telek | Péter | Férfi |
55. | Telek | Hanna | Nő |
56. | Tordai | Zsolt | Férfi |
57. | Turai | Kevin | Férfi |
58. | Tóth | Róbert | Férfi |
59. | Tóth | Gellért | Férfi |
60. | Vajda | David | Férfi |
61. | Varga | Márton | Férfi |
62. | Varga | Tamás Richárd | Férfi |
63. | Vizer | Edit Emese | Nő |
64. | Véső | Tamás | Férfi |
65. | Zoltán | Petes | Férfi |
66. | Zsolt | Dittrich | Férfi |
67. | Ábrahám | János | Férfi |
68. | Éder | Ákos | Férfi |
69. | Égető | Ádám | Férfi |
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - FÉLTÁV - EGYÉNI
# | Last name | First name | Category |
---|---|---|---|
1. | Albu | Istvan | Férfi |
2. | Attila Barna | Mr | Férfi |
3. | Bacsó | Péter | Férfi |
4. | Baján | Domonkos | Férfi |
5. | Balazs | Szabo | Férfi |
6. | Barabás | János | Férfi |
7. | Bartha | Botond Zsolt | Férfi |
8. | Batonai | András | Férfi |
9. | Bencze | Gabor | Férfi |
10. | Biki | Norbert | Férfi |
11. | Borbély | Tamás | Férfi |
12. | Buzek-Kiss | András | Férfi |
13. | Capusneanu | Daniel | Férfi |
14. | Csaba | Haáz | Férfi |
15. | Csendes | Péter | Férfi |
16. | Csonka | Bálint | Férfi |
17. | Dobó | Szilveszter | Férfi |
18. | Domby | Dávid | Férfi |
19. | Dormán | Bertalan | Férfi |
20. | Dévai | György | Férfi |
21. | Elek | Ádám | Férfi |
22. | Falcsik | Viktor | Férfi |
23. | Faludi | Örs | Férfi |
24. | Farkas | Bence | Férfi |
25. | Ferencz | Lehel | Férfi |
26. | Fodor | Gergely | Férfi |
27. | Frigy | Levente | Férfi |
28. | Fröhlich | Zoltán | Férfi |
29. | Fábián | Zoltán | Férfi |
30. | Füzesi | Zoltán | Férfi |
31. | Gyurász | Gábor | Férfi |
32. | Gáspár | András | Férfi |
33. | Hauswald | Jens | Férfi |
34. | Heil | Ádám | Férfi |
35. | Heinrich | Milán | Férfi |
36. | Hévizi | Emese | Nő |
37. | Ivók | Gergely | Férfi |
38. | Juhász | Máté | Férfi |
39. | Kertész | Miklós | Férfi |
40. | Király | Tamás | Férfi |
41. | Kisgergely | Viktoria | Nő |
42. | Kiss | Marcell | Férfi |
43. | Klima | Gábor | Férfi |
44. | Kocsis | Péter | Férfi |
45. | Kosztin | János | Férfi |
46. | Kovács | Bence | Férfi |
47. | Kovács | Krisztián | Férfi |
48. | Kovács | Botond | Férfi |
49. | Kriván | András | Férfi |
50. | Károlyi | Gergő | Férfi |
51. | Könczöl | Gábor | Férfi |
52. | Lelekács | Zoltán | Férfi |
53. | Magdics | Gábor | Férfi |
54. | Magyar | Bálint | Férfi |
55. | Molnos | Csaba | Férfi |
56. | Molnos | Csaba | Férfi |
57. | Mundy | Márton | Férfi |
58. | Máté | Vadócz | Férfi |
59. | Mázi | Eszter | Nő |
60. | Móré | Gerda | Nő |
61. | Nagy | István | Férfi |
62. | Nyüsti | István | Férfi |
63. | Ocskay | Álmos | Férfi |
64. | Peressényi | Róbert | Férfi |
65. | Polinszky | Gyula | Férfi |
66. | Péter | Kovács | Férfi |
67. | Reber | Christian | Férfi |
68. | Ráduly | Csaba Ábel | Férfi |
69. | Schmidt | Norbert | Férfi |
70. | Sipos | Zoltán | Férfi |
71. | Stinner | László | Férfi |
72. | Szabó | Márton | Férfi |
73. | Szabó | D. Zoltán | Férfi |
74. | Szabó | Árpád | Férfi |
75. | Szabó | Péter Róbert | Férfi |
76. | Szentkirályi | Péter | Férfi |
77. | Szereday | Peter | Férfi |
78. | Szihalmi | Zsolt | Férfi |
79. | Szilágyi | Zsolt | Férfi |
80. | Szilágyi | Ákos | Férfi |
81. | Sári | Tamás | Férfi |
82. | Takács | Imre | Férfi |
83. | Tamás | Dániel | Férfi |
84. | Tibor | Szabics | Férfi |
85. | Tárkányi | Gábor | Férfi |
86. | Tóth | János | Férfi |
87. | Varga | István | Férfi |
88. | Varga | Csaba | Férfi |
89. | Vasvári | Zoltán | Férfi |
90. | Vigh | Norbert | Férfi |
91. | Vikár | Zoltán | Férfi |
92. | Vilisics | Magdolna | Nő |
93. | Vincze | Zsolt | Férfi |
94. | Virag | Artur | Férfi |
95. | Viszoki | Gábor | Férfi |
96. | Zoltán | Klenovszki | Férfi |
97. | Zsolt | Bognár | Férfi |
98. | Zámbó | Bálint | Férfi |
99. | Ábrahám | István | Férfi |
100. | Ádám | Attila | Férfi |
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - TELJES TÁV - PÁROS
# | Last name | First name | Team | Team members | Category |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bende | Márk | KÉTBARÓTI | Bende Márk, Osváth Balázs | Férfi |
2. | Farkas | Csaba | Napsütötte | Szarvas Petra | Férfi |
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - FÉLTÁV - PÁROS
# | Last name | First name | Team | Team members | Category |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alpár | Levente | Csak egy feles | Alpár Levente, Jani Bálint | Férfi |
2. | Bekő | Ádám | BROSUR | Bekő Ádám , Varga Zoltán | Férfi |
3. | Cseh | Péter | SalgoSpeci | Cseh Péter , Ferencz Gabriel | Férfi |
4. | Csordas | Gergely | MiértNemSasokkal? | Bihari Bence, Csordás Gergely | Férfi |
5. | Herczeg | Tibor | Bükkaljai Brigantik | Herczeg Tibor , Marczis Róbert | Férfi |
6. | Kalcsits | Tibor | BaKa | Kalcsits Tibor, Baksay Zsolt | Férfi |
7. | Kerekes | Pál | Team Spring | Kerekes Pál, Grúz Dávid | Férfi |
8. | Keszi | Éva | KErékPÁros | Keszi Éva, Pál Vanda | Nő |
9. | Odus | Dániel | Frankások | Szászi Dániel, Odus Dániel | Férfi |
10. | Sereny | Tibor | Serenybike | Sereny Tibor, Pop Sergiu | Férfi |