powered by Bikexpert
NEVEZETTEK LISTÁJA 2025
FULL DIVIDE
Táv
1411 km
Szintemelkedés
23 400 m
FÉL DIVIDE
Táv
731 km
Szintemelkedés
13 700 m
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - TELJES TÁV - EGYÉNI
# | Last name | First name | Category |
---|---|---|---|
1. | Bartalos | Gergely | Férfi |
2. | Bernhardt | Balázs | Férfi |
3. | Buday | Michal | Férfi |
4. | Bódis | Bálint Tamás | Férfi |
5. | Gangel | Marcell | Férfi |
6. | Giesz | Luca | Nő |
7. | Herman | István | Férfi |
8. | József | Koczka | Férfi |
9. | Kalmár | Krisztián | Férfi |
10. | Katona | Csaba | Férfi |
11. | Kisvari | Janos | Férfi |
12. | Kusz | Mátyás | Férfi |
13. | Kátai | Péter | Férfi |
14. | Michael | Kazimiers | Férfi |
15. | Molnár | Mátyás | Férfi |
16. | Orbán | Tamás | Férfi |
17. | Papp | Gábor | Férfi |
18. | Stiller | József | Férfi |
19. | Szabó | Dávid | Férfi |
20. | Szeivolt | Edina | Nő |
21. | Tóth | Róbert | Férfi |
22. | Zoltán | Petes | Férfi |
23. | Zsolt | Dittrich | Férfi |
24. | Ábrahám | János | Férfi |
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - FÉLTÁV - EGYÉNI
# | Last name | First name | Category |
---|---|---|---|
1. | Albu | Istvan | Férfi |
2. | Attila Barna | Mr | Férfi |
3. | Bacsó | Péter | Férfi |
4. | Baján | Domonkos | Férfi |
5. | Bartha | Botond Zsolt | Férfi |
6. | Batonai | András | Férfi |
7. | Biki | Norbert | Férfi |
8. | Csaba | Haáz | Férfi |
9. | Dévai | György | Férfi |
10. | Farkas | Bence | Férfi |
11. | Fodor | Gergely | Férfi |
12. | Fröhlich | Zoltán | Férfi |
13. | Fábián | Zoltán | Férfi |
14. | Füzesi | Zoltán | Férfi |
15. | Gyurász | Gábor | Férfi |
16. | Heil | Ádám | Férfi |
17. | Hévizi | Emese | Nő |
18. | Ivók | Gergely | Férfi |
19. | Kisgergely | Viktoria | Nő |
20. | Kiss | Marcell | Férfi |
21. | Klima | Gábor | Férfi |
22. | Kocsis | Péter | Férfi |
23. | Kosztin | János | Férfi |
24. | Kovács | Botond | Férfi |
25. | Kovács | Bence | Férfi |
26. | Lelekács | Zoltán | Férfi |
27. | Magdics | Gábor | Férfi |
28. | Magyar | Bálint | Férfi |
29. | Molnos | Csaba | Férfi |
30. | Molnos | Csaba | Férfi |
31. | Mundy | Márton | Férfi |
32. | Máté | Vadócz | Férfi |
33. | Mázi | Eszter | Nő |
34. | Ocskay | Álmos | Férfi |
35. | Peressényi | Róbert | Férfi |
36. | Polinszky | Gyula | Férfi |
37. | Péter | Kovács | Férfi |
38. | Reber | Christian | Férfi |
39. | Schmidt | Norbert | Férfi |
40. | Szabó | Péter Róbert | Férfi |
41. | Szabó | D. Zoltán | Férfi |
42. | Szentkirályi | Péter | Férfi |
43. | Sári | Tamás | Férfi |
44. | Takács | Imre | Férfi |
45. | Tamás | Dániel | Férfi |
46. | Tibor | Szabics | Férfi |
47. | Tárkányi | Gábor | Férfi |
48. | Tóth | János | Férfi |
49. | Varga | István | Férfi |
50. | Varga | Csaba | Férfi |
51. | Vasvári | Zoltán | Férfi |
52. | Vigh | Norbert | Férfi |
53. | Vilisics | Magdolna | Nő |
54. | Viszoki | Gábor | Férfi |
55. | Zoltán | Klenovszki | Férfi |
56. | Zsolt | Bognár | Férfi |
57. | Zámbó | Bálint | Férfi |
58. | Ádám | Attila | Férfi |
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - TELJES TÁV - PÁROS
HUNGARIAN DIVIDE 2025 - FÉLTÁV - PÁROS
# | Last name | First name | Team | Team members | Category |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bekő | Ádám | BROSUR | Bekő Ádám , Varga Zoltán | Férfi |
2. | Csordas | Gergely | MiértNemSasokkal? | Bihari Bence, Csordás Gergely | Férfi |
3. | Herczeg | Tibor | Bükkaljai Brigantik | Herczeg Tibor , Marczis Róbert | Férfi |
4. | Kalcsits | Tibor | BaKa | Kalcsits Tibor, Baksay Zsolt | Férfi |
5. | Keszi | Éva | KErékPÁros | Keszi Éva, Pál Vanda | Nő |
6. | Sereny | Tibor | Serenybike | Sereny Tibor, Pop Sergiu | Férfi |