Little Csepel
A Ráckevei-Duna mentén vezetett nyomvonal mintegy 30 kilométer hosszú. Tökéletes gravel kaland kezdőknek, vagy egy munka utáni „fejkiürítésre” bárkinek.
Nehézség
2/10
Szintemelkedés
157 m
Táv
29.8 km
Burkolatlan
30%
Az útvonalról

Az útvonal tematikája: „A természet találkozik a várossal”. Kiérve a nyüzsgő városból pillanatok alatt zöld ösvényeken találjuk magunkat. A váltás azonban nem egyszer történik meg, hanem folyamatosan velünk van. Természeti és épített környezet váltakozik folyamatosan. Ember és természet találkozik sok szép és néha kevésbé szép formában. De az biztos, hogy izgalmas köntösben.
A belvárosból kiindulva 6 km-t teszünk meg biztonságos bringautakon, majd a Gubacsi hídnál dobunk egy jobbost, aztán mintha egy másik világba csöppennénk, eltűnik a forgalom, az út kavicsosra vált és fák között feltűnik a Ráckevei-Duna ág, amit tulajdonképp végig követünk utunk során. Kajakosok edzenek, néhány helyi lakos sétál a szépen kialakított sétányon, miközben élvezzük a nyugodt bringás suhanást. Csend van és természet vesz körül minket. Aztán feltűnik az utunkon néhány váratlan ösvény: belógó ágak, magas csalánok adnak kis kihívást jelentő bringás feladatot. De ez pont elég a kalandhoz. Mondhatánk azt is, hogy enélkül unalmas lenne.
Ez a zöld hatás azonban egyszercsak megtörik, amikor ismét keresztezzük a külvárosi utcákat és az M0-ás melletti rejtett bringautat. Ez egybe a fordítópont is, innen már kis utcák és stégek mentén haladunk vissza a városba, hogy aztán a szigetet elhagyva Halas Guszti idilli teraszán beszélhessük át a friss élményeket.
Miután elfogyasztottuk a halat és a sört, még vár ránk egy utolsó 7 kilométeres kis ráadás: ügyes kis rövidítő ösvényeken érkezünk meg a kiindulási pontunkhoz, ahol a „Hol vagyunk most?” érzést a Kvassay-híd, az Atlétikai Stadion és a mögötte magasodó MOL székház látványa oszlatja el.
Jó szórakozást kívánunk a kis rögtönzött kalandbringázáshoz, ami megmutatja, hogy nincs olyan, hogy túl rövid idő vagy táv! Itt a bizonyíték, hogy ha a városban élsz vagy dolgozol és a mindennapokban szorít az idő, akkor is beleférhet egy kis kiszakadás! Mert ha csak egy rövid körre is, de ki kell menni a zöldbe! Ezzel több leszel, mint mielőtt elindultál, hiszen a kis kaland is kaland!
U.i.: az útvonal névadásban köszönjük Mészáros Rita KLND Clubtag segítségét.

Az útvonal alkotója:
Gangel Marcell
A KLND egyik alapítója, lelkes bringás és útvonaltervező. Rajong a többnapos kalandokért, hosszú bringás túrákért. Mottója: „többet kevesebbel”
Az útvonal

FONTOS INFÓ
JAVASOLT IDŐSZAK
ÉTEL, ITAL
FONTOS INFÓ
- Az útvonal egy ajánlás. Nem jelölt, nem engedélyeztetett nyomvonal.
- Az útvonalon mindenki saját felelősségére indul el és közlekedik.
- Az útvonalon, a túra közben a KRESZ szabályait és a „természet törvényeit” kötelező betartani!
- Szemetelni, rongálni szigorúan tilos!
- Az erdő mindenkié, egy közkincs amire közösen kell vigyáznunk. Kérjük hogy ne zavarjátok a többi erdőjárót – erdészt, vadászt, túrázót és bringást! Mindig álljatok hozzájuk a lehető legnagyobb empátiával és tisztelettel!
JAVASOLT IDŐSZAK
- Teljesítésre javasolt időszak: Április – November
- Az útvonal talajviszonyai miatt egész évben járható, de nagy esőzések és komolyabb csapadék esetén saras lehet.
- Időszakos korlátozásról, folyamatosan érvényben lévő tiltásról nincs tudomásunk.
ÉTEL, ITAL
- a Túra vége felé, 23,4 km-nél a Halas Gusztiban javaslunk elfogyasztani egy hekket sörrel 🐟🍻
Tabella

Helyezés | Teljesítő | Idő | Dátum |
---|---|---|---|
1. | Vera Buzek-Kiss | 55m 1s | 2024-08-25 03:40:56 |
2. | Kiss András | 55m 3s | 2024-08-25 03:40:55 |
3. | Norbert Forintos | 56m 18s | 2025-04-14 12:31:40 |
4. | Peter Pap | 56m 38s | 2024-07-14 04:39:04 |
5. | Toth Robert | 58m 18s | 2025-04-20 06:03:31 |
6. | Dániel Kövesházi | 58m 22s | 2024-07-20 14:07:54 |
7. | Marcell Lippai | 1h 21s | 2024-07-07 10:08:02 |
8. | David Horvath | 1h 4m 3s | 2024-09-18 13:49:26 |
9. | Bence Bogár | 1h 4m 46s | 2024-06-26 09:50:29 |
10. | Matyas Nagy | 1h 4m 54s | 2024-08-28 10:41:28 |
11. | Balázs Boros | 1h 5m 24s | 2025-04-07 15:08:56 |
12. | Lili Chripko | 1h 6m 14s | 2025-03-14 08:23:27 |
13. | Zoltan Lkz | 1h 6m 19s | 2024-06-26 06:10:53 |
14. | Edit Vizer | 1h 6m 24s | 2024-11-06 13:44:12 |
15. | Balazs Dudas | 1h 9m 7s | 2025-05-14 13:51:54 |
16. | Ábel Sturcz | 1h 10m 40s | 2025-05-22 15:42:08 |
17. | Béla Törőcsik | 1h 11m 6s | 2024-06-23 04:15:20 |
18. | Márk Lőrinc Lipták | 1h 11m 6s | 2025-04-02 14:57:25 |
19. | Zoltán Vasvári | 1h 11m 11s | 2024-09-20 13:34:55 |
20. | Robert Gaspar | 1h 11m 11s | 2025-05-17 08:09:09 |
21. | Marton Varga | 1h 11m 47s | 2025-04-14 15:48:09 |
22. | Levente Rácz | 1h 12m 3s | 2024-10-16 12:02:28 |
23. | András Bernáth | 1h 13m 3s | 2025-04-28 09:19:20 |
24. | Tamás Vicsotka | 1h 14m 1s | 2024-06-23 17:37:21 |
25. | David Horvath | 1h 14m 10s | 2024-09-17 14:54:39 |
26. | Levente Kovács | 1h 14m 13s | 2024-10-29 10:20:38 |
27. | Artur Owczarek | 1h 14m 13s | 2025-01-08 11:25:05 |
28. | Antal Gertheis | 1h 14m 29s | 2024-07-23 03:35:41 |
29. | István Gyulai | 1h 14m 36s | 2024-08-19 15:58:13 |
30. | Benke Dániel | 1h 14m 47s | 2025-03-01 09:22:02 |
31. | Tamás Sári | 1h 14m 51s | 2025-04-20 12:28:52 |
32. | Istvan Csonka | 1h 14m 56s | 2024-10-16 14:39:26 |
33. | Máté Tóth | 1h 15m 25s | 2024-07-21 16:42:36 |
34. | Szabolcs Korbuly-Zafourek | 1h 15m 31s | 2024-08-11 13:12:10 |
35. | Kálmán Gábor | 1h 16m 29s | 2024-09-01 05:15:36 |
36. | Béla Törőcsik | 1h 16m 47s | 2025-04-30 15:53:27 |
37. | Sándor Mátyás | 1h 19m 10s | 2024-08-04 14:53:53 |
38. | Gyula Polinszky | 1h 19m 13s | 2025-04-26 10:38:47 |
39. | Kiss Marcell | 1h 20m 4s | 2025-05-30 12:21:15 |
40. | Sandor Agyagasi | 1h 21m 7s | 2025-04-07 14:17:28 |
41. | Levente Rácz | 1h 21m 30s | 2024-08-01 09:28:05 |
42. | Ambrus Zoltán | 1h 22m 11s | 2024-11-07 07:50:55 |
43. | Máté Agócs | 1h 22m 34s | 2025-04-11 14:07:26 |
44. | Pal Kerekes | 1h 22m 50s | 2025-05-25 16:55:33 |
45. | Levente Farkas | 1h 23m | 2025-05-15 15:43:27 |
46. | Máté Tóth | 1h 23m 7s | 2024-07-14 14:35:19 |
47. | Tibor Szabics | 1h 23m 16s | 2025-04-15 14:24:25 |
48. | Péter Bacsó | 1h 23m 23s | 2025-04-23 05:57:10 |
49. | Barna Keszler | 1h 24m 3s | 2024-08-23 08:21:34 |
50. | Boldizsár Csekei | 1h 24m 17s | 2024-08-02 16:21:39 |
51. | Tamás Slabéczi | 1h 25m 32s | 2025-04-20 10:11:21 |
52. | Ágnes Gohér | 1h 25m 47s | 2024-12-28 10:27:07 |
53. | Balázs Boros | 1h 26m 1s | 2024-12-28 10:26:58 |
54. | Attila Drajkó | 1h 26m 31s | 2024-10-15 15:52:46 |
55. | Gergely Papp | 1h 26m 33s | 2024-08-13 13:45:09 |
56. | Rita Mészáros | 1h 28m 7s | 2024-06-28 16:01:27 |
57. | Anikó Táborosi | 1h 28m 18s | 2025-04-12 06:55:20 |
58. | Gábor Szekeres | 1h 29m 48s | 2024-06-29 04:35:21 |
59. | Miklos Kertesz | 1h 29m 56s | 2025-05-24 10:35:39 |
60. | Batonai András | 1h 31m 3s | 2025-04-02 14:43:00 |
61. | Sándor Mátyás | 1h 31m 9s | 2024-07-27 15:23:24 |
62. | Bálint Zámbó | 1h 33m 10s | 2025-03-05 15:23:47 |
63. | Csaba Fehér | 1h 33m 54s | 2024-07-14 08:03:58 |
64. | Akos Biro | 1h 34m 31s | 2025-04-13 12:37:45 |
65. | Tamás Kaszap | 1h 36m 11s | 2024-06-28 15:57:52 |
66. | Norbert Reggel | 1h 36m 55s | 2025-04-18 12:24:21 |
67. | Zoltán Tokodi | 1h 38m 25s | 2025-04-20 14:31:11 |
68. | Norbert Forintos | 1h 39m 59s | 2025-04-14 12:19:43 |
69. | Attila Magyar | 1h 42m 1s | 2025-05-25 09:58:38 |
70. | Tamás Rutkai | 1h 42m 39s | 2025-04-05 08:20:24 |
71. | Gustav Madlen | 1h 43m 58s | 2025-05-25 04:53:34 |
72. | Artur Koroknai | 1h 45m 20s | 2024-08-03 09:34:59 |
73. | Ákos Temesváry | 1h 47m 50s | 2024-07-09 07:44:15 |
74. | Dániel László Szász | 1h 48m 20s | 2025-05-24 10:29:41 |
75. | Márton Horváth | 1h 48m 27s | 2024-06-23 14:16:52 |
76. | Adel Kemenczei | 1h 49m 15s | 2024-07-04 08:26:14 |
77. | Daniel Gecse | 1h 49m 55s | 2024-06-22 17:58:38 |
78. | Péter CSÁKI-SZABÓ | 1h 51m 6s | 2024-09-04 14:33:05 |
79. | Miklós Papp🇭🇺 | 1h 58m 58s | 2025-04-27 09:09:20 |
80. | Dániel Andráskó | 2h 2m 49s | 2025-05-15 13:36:53 |
81. | Imre Czapkó | 2h 7m 50s | 2025-03-21 13:27:22 |
82. | István Urbanovszky | 2h 11m 27s | 2024-07-06 09:03:59 |
83. | Koòs Krisztina | 2h 11m 44s | 2024-07-06 09:03:44 |
84. | Hrvt Angi | 2h 11m 47s | 2025-04-12 10:52:23 |
85. | Antal Gertheis | 2h 15m 10s | 2024-07-06 13:58:01 |
86. | Sancó Szabó | 2h 17m 45s | 2025-04-29 08:51:33 |
87. | Kriston Judit | 2h 21m 19s | 2024-08-19 14:41:05 |
88. | Istvan Csonka | 2h 28m 2s | 2025-05-13 14:32:52 |
89. | Ultra Bartalos | 2h 29m 7s | 2025-04-17 13:12:28 |
90. | Csilla Csukárdi | 2h 29m 10s | 2024-06-22 16:15:29 |
91. | Marton Varga | 2h 29m 30s | 2024-06-29 10:49:47 |
92. | Andras Igaz | 2h 29m 36s | 2024-07-01 14:56:28 |
93. | Csák László | 2h 30m 22s | 2025-03-22 09:13:05 |
94. | Tamas Kaldi | 2h 30m 50s | 2024-08-19 07:11:32 |
95. | Szilvia Cseri | 2h 30m 50s | 2024-08-19 07:11:38 |
96. | Daniel Veto | 2h 32m 6s | 2024-08-04 10:05:45 |
97. | B. Soma | 2h 32m 40s | 2024-06-23 15:37:54 |
98. | Viki Kisgergely | 2h 35m 7s | 2025-05-28 16:42:13 |
99. | Losonci Pál | 2h 39m 52s | 2024-12-10 12:19:14 |
100. | Ferenc Gallai | 2h 43m 37s | 2025-04-29 15:32:53 |
101. | Norbert Jurászik | 2h 45m 51s | 2025-05-29 15:44:28 |
102. | Márton Mód | 3h 2m 35s | 2024-08-03 14:07:58 |
103. | Sandor Agyagasi | 3h 6m 57s | 2025-04-05 05:35:56 |
104. | Gergely Csuti | 3h 9m 32s | 2024-06-28 16:20:35 |
105. | Marcell Balogh | 3h 10m 23s | 2025-04-24 09:15:30 |
106. | Julia Budai | 3h 22m 20s | 2024-06-22 12:46:30 |
107. | Levente Rácz | 3h 28m 21s | 2024-10-09 11:10:48 |
108. | Bálint Kalász | 3h 28m 25s | 2024-08-03 10:43:06 |
109. | Cseke Dániel | 3h 31m 57s | 2024-07-27 10:32:02 |
110. | Szabolcs Gergely | 3h 36m 19s | 2025-04-05 05:35:42 |
111. | Tamás Kenéz | 3h 48m 55s | 2024-10-06 06:30:30 |
112. | Gábor Balázs | 4h 8m 5s | 2025-05-20 15:05:55 |
113. | Péter Kocsis | 4h 22m 25s | 2024-06-23 11:47:07 |
114. | Péter Dózsa | 5h 27m 23s | 2025-04-21 13:13:27 |
115. | Milán Heinrich | 7h 13m 8s | 2025-04-17 08:45:15 |
116. | Péter Cseh | 7h 25m 45s | 2025-04-12 09:27:37 |
117. | Albert Balázs | 7h 33m 25s | 2025-04-20 08:44:21 |
Mi a fene ez az instant?
Az instant a teljesítménytúrázás egy új formája itt nálunk. Bármikor teljesíthető útvonalainkon, virtuális tabellán gyűjtheted az elismerésket és mérheted össze a tudásod a KLND közösségével. Gyere és nézd meg az összes útvonalunkat!