Little Csepel
A Ráckevei-Duna mentén vezetett nyomvonal mintegy 30 kilométer hosszú. Tökéletes gravel kaland kezdőknek, vagy egy munka utáni „fejkiürítésre” bárkinek.
Nehézség
2/10
Szintemelkedés
157 m
Táv
29.8 km
Burkolatlan
30%
Az útvonalról
Az útvonal tematikája: „A természet találkozik a várossal”. Kiérve a nyüzsgő városból pillanatok alatt zöld ösvényeken találjuk magunkat. A váltás azonban nem egyszer történik meg, hanem folyamatosan velünk van. Természeti és épített környezet váltakozik folyamatosan. Ember és természet találkozik sok szép és néha kevésbé szép formában. De az biztos, hogy izgalmas köntösben.
A belvárosból kiindulva 6 km-t teszünk meg biztonságos bringautakon, majd a Gubacsi hídnál dobunk egy jobbost, aztán mintha egy másik világba csöppennénk, eltűnik a forgalom, az út kavicsosra vált és fák között feltűnik a Ráckevei-Duna ág, amit tulajdonképp végig követünk utunk során. Kajakosok edzenek, néhány helyi lakos sétál a szépen kialakított sétányon, miközben élvezzük a nyugodt bringás suhanást. Csend van és természet vesz körül minket. Aztán feltűnik az utunkon néhány váratlan ösvény: belógó ágak, magas csalánok adnak kis kihívást jelentő bringás feladatot. De ez pont elég a kalandhoz. Mondhatánk azt is, hogy enélkül unalmas lenne.
Ez a zöld hatás azonban egyszercsak megtörik, amikor ismét keresztezzük a külvárosi utcákat és az M0-ás melletti rejtett bringautat. Ez egybe a fordítópont is, innen már kis utcák és stégek mentén haladunk vissza a városba, hogy aztán a szigetet elhagyva Halas Guszti idilli teraszán beszélhessük át a friss élményeket.
Miután elfogyasztottuk a halat és a sört, még vár ránk egy utolsó 7 kilométeres kis ráadás: ügyes kis rövidítő ösvényeken érkezünk meg a kiindulási pontunkhoz, ahol a „Hol vagyunk most?” érzést a Kvassay-híd, az Atlétikai Stadion és a mögötte magasodó MOL székház látványa oszlatja el.
Jó szórakozást kívánunk a kis rögtönzött kalandbringázáshoz, ami megmutatja, hogy nincs olyan, hogy túl rövid idő vagy táv! Itt a bizonyíték, hogy ha a városban élsz vagy dolgozol és a mindennapokban szorít az idő, akkor is beleférhet egy kis kiszakadás! Mert ha csak egy rövid körre is, de ki kell menni a zöldbe! Ezzel több leszel, mint mielőtt elindultál, hiszen a kis kaland is kaland!
U.i.: az útvonal névadásban köszönjük Mészáros Rita KLND Clubtag segítségét.
Az útvonal alkotója:
Gangel Marcell
A KLND egyik alapítója, lelkes bringás és útvonaltervező. Rajong a többnapos kalandokért, hosszú bringás túrákért. Mottója: „többet kevesebbel”
Az útvonal
FONTOS INFÓ
JAVASOLT IDŐSZAK
ÉTEL, ITAL
FONTOS INFÓ
- Az útvonal egy ajánlás. Nem jelölt, nem engedélyeztetett nyomvonal.
- Az útvonalon mindenki saját felelősségére indul el és közlekedik.
- Az útvonalon, a túra közben a KRESZ szabályait és a „természet törvényeit” kötelező betartani!
- Szemetelni, rongálni szigorúan tilos!
- Az erdő mindenkié, egy közkincs amire közösen kell vigyáznunk. Kérjük hogy ne zavarjátok a többi erdőjárót – erdészt, vadászt, túrázót és bringást! Mindig álljatok hozzájuk a lehető legnagyobb empátiával és tisztelettel!
JAVASOLT IDŐSZAK
- Teljesítésre javasolt időszak: Április – November
- Az útvonal talajviszonyai miatt egész évben járható, de nagy esőzések és komolyabb csapadék esetén saras lehet.
- Időszakos korlátozásról, folyamatosan érvényben lévő tiltásról nincs tudomásunk.
ÉTEL, ITAL
- a Túra vége felé, 23,4 km-nél a Halas Gusztiban javaslunk elfogyasztani egy hekket sörrel 🐟🍻
Tabella
Helyezés | Teljesítő | Idő | Dátum |
---|---|---|---|
1. | Vera Buzek-Kiss | 55m 1s | 2024-08-25 03:40:56 |
2. | Kiss András | 55m 3s | 2024-08-25 03:40:55 |
3. | Peter Pap | 56m 38s | 2024-07-14 04:39:04 |
4. | Dániel Kövesházi | 58m 22s | 2024-07-20 14:07:54 |
5. | Marcell Lippai | 1h 21s | 2024-07-07 10:08:02 |
6. | David Horvath | 1h 4m 3s | 2024-09-18 13:49:26 |
7. | Bence Bogár | 1h 4m 46s | 2024-06-26 09:50:29 |
8. | Matyas Nagy | 1h 4m 54s | 2024-08-28 10:41:28 |
9. | Zoltan Lkz | 1h 6m 19s | 2024-06-26 06:10:53 |
10. | Edit Vizer | 1h 6m 24s | 2024-11-06 13:44:12 |
11. | Béla Törőcsik | 1h 11m 6s | 2024-06-23 04:15:20 |
12. | Zoltán Vasvári | 1h 11m 11s | 2024-09-20 13:34:55 |
13. | Levente Rácz | 1h 12m 3s | 2024-10-16 12:02:28 |
14. | Tamás Vicsotka | 1h 14m 1s | 2024-06-23 17:37:21 |
15. | David Horvath | 1h 14m 10s | 2024-09-17 14:54:39 |
16. | Levente Kovács | 1h 14m 13s | 2024-10-29 10:20:38 |
17. | Artur Owczarek | 1h 14m 13s | 2025-01-08 11:25:05 |
18. | Antal Gertheis | 1h 14m 29s | 2024-07-23 03:35:41 |
19. | István Gyulai | 1h 14m 36s | 2024-08-19 15:58:13 |
20. | Istvan Csonka | 1h 14m 56s | 2024-10-16 14:39:26 |
21. | Máté Tóth | 1h 15m 25s | 2024-07-21 16:42:36 |
22. | Szabolcs Korbuly-Zafourek | 1h 15m 31s | 2024-08-11 13:12:10 |
23. | Kálmán Gábor | 1h 16m 29s | 2024-09-01 05:15:36 |
24. | Sándor Mátyás | 1h 19m 10s | 2024-08-04 14:53:53 |
25. | Levente Rácz | 1h 21m 30s | 2024-08-01 09:28:05 |
26. | Ambrus Zoltán | 1h 22m 11s | 2024-11-07 07:50:55 |
27. | Máté Tóth | 1h 23m 7s | 2024-07-14 14:35:19 |
28. | Barna Keszler | 1h 24m 3s | 2024-08-23 08:21:34 |
29. | Boldizsár Csekei | 1h 24m 17s | 2024-08-02 16:21:39 |
30. | Ágnes Gohér | 1h 25m 47s | 2024-12-28 10:27:07 |
31. | Balázs Boros | 1h 26m 1s | 2024-12-28 10:26:58 |
32. | Attila Drajkó | 1h 26m 31s | 2024-10-15 15:52:46 |
33. | Gergely Papp | 1h 26m 33s | 2024-08-13 13:45:09 |
34. | Rita Mészáros | 1h 28m 7s | 2024-06-28 16:01:27 |
35. | Gábor Szekeres | 1h 29m 48s | 2024-06-29 04:35:21 |
36. | Sándor Mátyás | 1h 31m 9s | 2024-07-27 15:23:24 |
37. | Csaba Fehér | 1h 33m 54s | 2024-07-14 08:03:58 |
38. | Tamás Kaszap | 1h 36m 11s | 2024-06-28 15:57:52 |
39. | Artur Koroknai | 1h 45m 20s | 2024-08-03 09:34:59 |
40. | Ákos Temesváry | 1h 47m 50s | 2024-07-09 07:44:15 |
41. | Márton Horváth | 1h 48m 27s | 2024-06-23 14:16:52 |
42. | Adel Kemenczei | 1h 49m 15s | 2024-07-04 08:26:14 |
43. | Daniel Gecse | 1h 49m 55s | 2024-06-22 17:58:38 |
44. | Péter CSÁKI-SZABÓ | 1h 51m 6s | 2024-09-04 14:33:05 |
45. | István Urbanovszky | 2h 11m 27s | 2024-07-06 09:03:59 |
46. | Koòs Krisztina | 2h 11m 44s | 2024-07-06 09:03:44 |
47. | Antal Gertheis | 2h 15m 10s | 2024-07-06 13:58:01 |
48. | Kriston Judit | 2h 21m 19s | 2024-08-19 14:41:05 |
49. | Csilla Csukárdi | 2h 29m 10s | 2024-06-22 16:15:29 |
50. | Marton Varga | 2h 29m 30s | 2024-06-29 10:49:47 |
51. | Andras Igaz | 2h 29m 36s | 2024-07-01 14:56:28 |
52. | Tamas Kaldi | 2h 30m 50s | 2024-08-19 07:11:32 |
53. | Szilvia Cseri | 2h 30m 50s | 2024-08-19 07:11:38 |
54. | Daniel Veto | 2h 32m 6s | 2024-08-04 10:05:45 |
55. | B. Soma | 2h 32m 40s | 2024-06-23 15:37:54 |
56. | Márton Mód | 3h 2m 35s | 2024-08-03 14:07:58 |
57. | Gergely Csuti | 3h 9m 32s | 2024-06-28 16:20:35 |
58. | Julia Budai | 3h 22m 20s | 2024-06-22 12:46:30 |
59. | Levente Rácz | 3h 28m 21s | 2024-10-09 11:10:48 |
60. | Bálint Kalász | 3h 28m 25s | 2024-08-03 10:43:06 |
61. | Cseke Dániel | 3h 31m 57s | 2024-07-27 10:32:02 |
62. | Tamás Kenéz | 3h 48m 55s | 2024-10-06 06:30:30 |
63. | Péter Kocsis | 4h 22m 25s | 2024-06-23 11:47:07 |
Mi a fene ez az instant?
Az instant a teljesítménytúrázás egy új formája itt nálunk. Bármikor teljesíthető útvonalainkon, virtuális tabellán gyűjtheted az elismerésket és mérheted össze a tudásod a KLND közösségével. Gyere és nézd meg az összes útvonalunkat!