Mátra Bringás Kaland
Figyelem! Új időpont: 2022.10.16.
A KLND Gravel Sorozat negyedik és egyben záró állomásaként a Mátrába érkezünk. Az utolsó állomáson megyünk fel a csúcsra! Az ország legmagasabb pontjait érintjük majd terepen, páratlan élményeket és kilátásokat nyújtva a Mátra gyönyörű vidékére!
Társszervezőnk a Mátrabiker SC, akikkel közös rajt/cél helyszínen hozunk nektek élményt és profi színvonalat.
2022.10.16. – 08.00-10.30 – Regisztráció, rajtszám átvétel
2022.10.16. – 09.30 – Hosszú táv rajt
2022.10.16. – 10.30 – Rövid táv rajt
2022.10.16. – 15.30-tól – Eredményhirdetések, sorozat záró ceremónia
A Mátra bringás kaland pályáját még alakítjuk és engedélyeztetjük, végleges formában májusban lesz elérhető.
A Hosszú táv 131 km lesz 2200 m szintemelkedéssel.
A Rövid táv 87 km lesz 1500 m szintemelkedéssel.
A pálya nagy arányban tartalmaz erdészeti aszfaltutakat, kisebb arányban kavicsos és földutakat. A hosszú távon 93 és 108 km közötti szakasz saras lehet, a pálya többi része kevésbé érzékeny a csapadékos időjárásra.
Az esemény Rajt/cél központja Gyöngyösön lesz a Károly Róbert Diákhotelnél lesz: LINK
A gravel sorozat eseményeire az alábbi opciókban lehet nevezni:
Egy eseményre érvényes nevezési díj rajtcsomaggal: Hosszú táv: 12.900 Ft // Rövid táv: 8.900 Ft
Egy eseményre érvényes nevezési díj rajtcsomag nélkül*: Hosszú táv: 10.900 Ft // Rövid táv: 6.900 Ft
A teljes sorozatra érvényes nevezési díj rajtcsomaggal: Hosszú táv: 38.900 Ft // Rövid táv: 28.900 Ft
A teljes sorozatra érvényes nevezési díj rajtcsomag nélkül*: Hosszú táv: 30.900 Ft // Rövid táv: 20.900 Ft
A Kalandbringás Sportegyesület (Bikepacking Hungary) klubtagjainak 30% kedvezményt biztosítunk minden eseményünk egyéni nevezési díjából. Részletekért látogassatok el honlapjukra.
*Tudjuk, hogy sokan már rengeteg pólót, érmet halmoztatok fel különböző versenyekről, és a miénk csak a sokadik lenne a sorban. Ezért ajánlunk minimalista, rajtcsomag nélküli nevezési lehetőséget. A rajtcsomag nélküli nevezés csak a felsorolásban találhatókat tartalmazza, szponzor felajánlást illetve a teljesítőknek járó tárgyi ajándékokat nem.
A Gravel sorozat összes állomásán a nevezési díj egységesen tartalmaz:
- Egy óriási bringás kalandot átgondolt, kidolgozott útvonalon
- Eseményt megelőző napon pálya bejárás lehetőségét
- Forgalmas csomópontokon pálya biztosítást
- A terepen jelölt és GPX formában kiküldött útvonalat
- Rajtszámot
- Időmérést
- Orvosi biztosítást
- Hosszú távon 2, rövid távon 1 frissítőpontot (Figyelem! csak saját kulacsba adunk italt, eldobható műanyagot egyáltalán nem használunk)
- Média közvetítést
- Egy befutó frissítőt (ital és snack)
- Bringamosót a célban
- Letölthető, digitális oklevelet a sikeres teljesítőknek
Rajtcsomagos nevezés:
- A rajtcsomagos nevezés a fentieken kívül tartalmazza a szponzoraink által felajánlott ajándékokat, illetve az adott fordulóra a sikeres teljesítőknek készített egyedi tárgyi ajándékot (pl. póló, sapka, kulacs, csősál, matrica szett, érem, stb.)
Rajtcsomag nélküli nevezés:
- Tudjuk, hogy sokan már rengeteg pólót, érmet halmoztatok fel különböző versenyekről, és a miénk csak a sokadik lenne a sorban. Ezért ajánlunk minimalista, rajtcsomag nélküli nevezési lehetőséget. A rajtcsomag nélküli nevezés csak a felsorolásban találhatókat tartalmazza, szponzor felajánlást illetve a teljesítőknek járó tárgyi ajándékokat nem.
# | Név | Nemzetiség | Nem | Kategória | Esemény |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer János | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
2. | Bognár József | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
3. | Bognár József | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
4. | Borbély Tamás | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
5. | Cseh András | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
6. | Daneluszki László | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
7. | Dianiska Balázs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
8. | Domonyik Gergely | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
9. | Dr.Csonka Dénes | Magyar | Férfi | pedelec E-bike | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
10. | Dávid Örs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
11. | Egervári Barna | MAGYAR | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
12. | Fodor Sándor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
13. | Fröhlich Zoltán | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
14. | Görög Imre | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
15. | Haáz Csaba | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
16. | Ivánka-Tóth Imre | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
17. | Juhász Béla | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
18. | Jung Jullietta | Australian | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
19. | Jurászik Viktor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
20. | Keller Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
21. | Kocsis Péter | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
22. | Kosztin János | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
23. | Kovács Péter | Magyar | Férfi | pedelec E-bike | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
24. | Major Szabolcs | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
25. | Maász Viktor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
26. | Molnár Zsombor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
27. | Molnár Ferenc | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
28. | Nagy Mátyás | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
29. | Papp Gergely | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
30. | Petes Zoltán | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
31. | Schmidt Zoltán | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
32. | Stanga Tibor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
33. | Szabó Endre | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
34. | Szabó Dávid | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
35. | Szilágyi András | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
36. | Szoboszlai Béla | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
37. | Székely Viktor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
38. | Tarcsa Sándor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
39. | Tóth Róbert | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
40. | Varga Balázs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
41. | csík csaba | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
42. | Égető Ádám | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Egyéni |
43. | Bara Lilla Olga | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
44. | Bartalos Gergely | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
45. | Belme Lajos | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
46. | Bencze Zsolt | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
47. | Bencze Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
48. | Biki Norbert | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
49. | Bolla Sandor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
50. | Borbély Tamás | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
51. | Borsos Benedek | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
52. | Buzek-Kiss Vera | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
53. | Chovanyecz Emese | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
54. | Cser Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
55. | Csuka Tamásné | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
56. | Csuka Tamás | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
57. | Daneluszki László | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
58. | Demeter Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
59. | Deák Edit | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
60. | Dr Szekeres Norbert | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
61. | Dr. Vajna Zoltán | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
62. | Dr. Varga Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
63. | Dévai György | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
64. | Döme István | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
65. | Fazekas Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
66. | Fekete Imre | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
67. | Gangel Marcell | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
68. | Grosz Jànos | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
69. | Gulyás Árpád | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
70. | Hajabács Botond | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
71. | Hajgató István | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
72. | Hartmann László Félix | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
73. | Henye József | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
74. | Herczeg Ferenc | Hun | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
75. | Horváth Márton | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
76. | Horváth Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
77. | Horváth Máté | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
78. | Horváth László | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
79. | Hurda László Zsolt | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
80. | Ifj. Herczeg Ferenc | Hun | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
81. | Ivančík Zoltán | Slovak | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
82. | Jenei Endre | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
83. | Jurászik Norbert | HUN | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
84. | Jurászik Viktor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
85. | Keöd Ágoston | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
86. | Kisgergely Viktória | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
87. | Kiss Csaba | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
88. | Kocsis Péter | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
89. | Kosztin János | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
90. | Kovács Ádám | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
91. | Kriston Judit | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
92. | Kövesházi Dániel | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
93. | Lippai Marcell | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
94. | Milankovic Mladen | Magyar, Szerb | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
95. | Monus Krisztián | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
96. | Márfi Márk | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
97. | Mázi Eszter | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
98. | Nagy Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
99. | Nemcsics Ákos | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
100. | Nábrádi Szabolcs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
101. | Németh Attila | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
102. | Németh Dániel | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
103. | Palotai Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
104. | Papp Gergely | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
105. | Peksa Maciej | Lengyelország | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
106. | Polinszky Gyula | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
107. | Pályka Dániel | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
108. | Pásztor Tamás | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
109. | Ring Miklós | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
110. | Rocska Zsolt | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
111. | Roszkopf András | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
112. | Sió Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
113. | Soreanu Calin Ioan | Romania | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
114. | Stéger Ádám | magyar | Férfi | pedelec E-Bike | Balaton Bike Derby Egyéni |
115. | Sutus László | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
116. | Szabics Tibor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
117. | Szabó Endre | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
118. | Szemere Márton | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
119. | Szikora Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
120. | Sólyom András | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
121. | Tarcsai László | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
122. | Terdik Abel | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
123. | Tályai Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
124. | Tóth Zsolt | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
125. | Vajda Dávid | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
126. | Varga Balázs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
127. | Vasvári Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
128. | Váradi Szabolcs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
129. | dr. Szentkirályi Péter | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
130. | zsivity zorán | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
131. | Ősz Attila | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Egyéni |
132. | Mundy Márton | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
133. | Dalos István | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
134. | Bitemo Erik | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
135. | Hauk György | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
136. | Bodor Máté | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
137. | Tokodi András | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
138. | Nádler Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
139. | Maász Viktor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
140. | Bálint Rebeka | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
141. | Sudár Miklós | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
142. | Rózsa Marcell | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
143. | Gurtler Jozef | Slovakia | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
144. | Gurtler Jozef | Slovakia | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
145. | Gergely Levente | roman | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
146. | Gergely Levente | roman | Férfi | pedelec E-bike | Balaton Bike Derby Páros |
147. | Dr Sütöri Dávid | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
148. | Szabó Bencző László | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
149. | Balaton Bike Derby Páros | ||||
150. | Szerző Péter | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
151. | Mészáros Máté | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
152. | Szabó Dávid | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
153. | Ambrus Csongor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
154. | Mészáros Rita | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
155. | Balaton Bike Derby Páros | ||||
156. | Ricsovics Tamás | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
157. | Nagy Tibor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
158. | Kaposi Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
159. | Hargita Nándor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby Páros |
160. | Rozgonyi Sándor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
161. | Szilágyi Balázs | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
162. | Bitemo Artur | Magyar/HU | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
163. | Kovács Tibor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
164. | Kovács Gáspár | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
165. | Papp Zsombor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
166. | Kormanyos Attila | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
167. | Szentes Szabolcs | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
168. | Dr. Világi Tibor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
169. | Balaton Bike Derby - Pair member entry | ||||
170. | Kiss Alex | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
171. | Sztregova Péter | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
172. | Maász-Magyari Enikő | Magyar | Nő | eBike | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
173. | Balaton Bike Derby - Pair member entry | ||||
174. | Acosta Sára Diána | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
175. | Mester Edit | Magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
176. | Erős Tibor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
177. | Zakariás Barna | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Balaton Bike Derby - Pair member entry |
178. | Nábrádi Szabolcs | Férfi | KLND Club Tagság | ||
179. | Borbély Tamás | Férfi | KLND Club Tagság | ||
180. | Sudár Miklós | Férfi | KLND Club Tagság | ||
181. | Daneluszki László | Férfi | KLND Club Tagság | ||
182. | Balogh Attila | Férfi | KLND Club Tagság | ||
183. | Szabó Ákos | Férfi | KLND Club Tagság | ||
184. | Keller Zoltán | Férfi | KLND Club Tagság | ||
185. | Szabics Tibor | Férfi | KLND Club Tagság | ||
186. | Göndöcs Eszter | Nő | KLND Club Tagság | ||
187. | Nemcsics Ákos | Férfi | KLND Club Tagság | ||
188. | Sólyom András | Férfi | KLND Club Tagság | ||
189. | Kosztin János | Férfi | KLND Club Tagság | ||
190. | Rocska Zsolt | Férfi | KLND Club Tagság | ||
191. | Pénzes Erzsébet | Nő | KLND Club Tagság | ||
192. | Tokodi András | Férfi | KLND Club Tagság | ||
193. | Sutus László | Férfi | KLND Club Tagság | ||
194. | Chovanyecz Emese | Nő | KLND Club Tagság | ||
195. | Varga Balázs | Férfi | KLND Club Tagság | ||
196. | Bartalos Gergely | Férfi | KLND Club Tagság | ||
197. | Maász Viktor | Férfi | KLND Club Tagság | ||
198. | Fekete Henrik | Férfi | KLND Club Tagság | ||
199. | Dr Grosz Jnos Pál | Férfi | KLND Club Tagság | ||
200. | Papp Gergely | Férfi | KLND Club Tagság | ||
201. | Török Gábor | Férfi | KLND Club Tagság | ||
202. | Kocsis Péter | Férfi | KLND Club Tagság | ||
203. | Baranyai Ákos | Férfi | KLND Club Tagság | ||
204. | Kriston Judit | Nő | KLND Club Tagság | ||
205. | Meszaros Rita | Nő | KLND Club Tagság | ||
206. | Turai Kevin | Férfi | KLND Club Tagság | ||
207. | Nagy Mátyás | Férfi | KLND Club Tagság | ||
208. | Dr. Pataki Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
209. | Tokodi András | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
210. | Göndöcs Eszter | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
211. | Fedor Gergely Márton | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
212. | Boda Gábor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
213. | Temesvári Máté | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
214. | Domby Dávid | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Féltáv Páros |
215. | Szokol Dávid | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
216. | Gangel Marcell | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
217. | Kovács Árpád Géza | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
218. | Terdik Aabel | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
219. | Szihalmi Zsolt | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
220. | Varga Márton | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
221. | Vikár Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
222. | Schmidt Norbert | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
223. | Sebestyen Csaba | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
224. | Vajda Dávid | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
225. | Venczel Ádám | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
226. | Török Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
227. | Nemcsics Ákos | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
228. | Kálmán Flórián | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
229. | Komlósi Gábor | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
230. | Boruzs Zsolt | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
231. | Dormán Bertalan | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
232. | Kazimiers Michael | Deutsch | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
233. | Balázs Gábor | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
234. | Király Tamás | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Egyéni |
235. | Dr. Szendrei Tamás | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
236. | Nagy Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
237. | Szeltner Márk | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
238. | Kovács Zsombor | 匈牙利 | Nem szeretném megadni | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
239. | Szabó Ákos | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
240. | Deák Péter | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
241. | Tóth János | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
242. | Kiss Kolos | magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
243. | Tarcali Dávid | HUN | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
244. | Csuka Tamásné | magyar | Nő | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide - Pair member entry |
245. | Sánta Bálint | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Páros |
246. | Sárközi Alexander | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Páros |
247. | Plagány Zoltán | Magyar | Férfi | Hagyományos kerékpár | Hungarian Divide Teljes Táv Páros |
